Favorites
Top 10 given names
Males
Given name | Individuals |
---|---|
Johannes | 11 |
Jacobus | 8 |
Theodorus | 7 |
Adrianus | 5 |
Albrecht | 2 |
Andries | 2 |
Desmond | 2 |
Hendrik | 2 |
Jo'es | 2 |
Joannes | 2 |
Females
Given name | Individuals |
---|---|
Maria | 22 |
Johanna | 10 |
Anna | 6 |
Elisabeth | 3 |
Catharina | 3 |
Gerardina | 3 |
Agatha | 2 |
Petronella | 2 |
Grada | 2 |
Henderina | 2 |
Rijns family
Top 10 given names
Males
Given name | Individuals |
---|---|
Johannes | 11 |
Jacobus | 8 |
Theodorus | 7 |
Adrianus | 5 |
Albrecht | 2 |
Andries | 2 |
Desmond | 2 |
Hendrik | 2 |
Jo'es | 2 |
Joannes | 2 |
Females
Given name | Individuals |
---|---|
Maria | 22 |
Johanna | 10 |
Anna | 6 |
Elisabeth | 3 |
Catharina | 3 |
Gerardina | 3 |
Agatha | 2 |
Petronella | 2 |
Grada | 2 |
Henderina | 2 |