Favorites
Top 10 given names
Males
Given name | Individuals |
---|---|
Johannes | 11 |
Jacobus | 8 |
Theodorus | 7 |
Adrianus | 5 |
Hendrik | 2 |
Wilhelmus | 2 |
Samuel | 2 |
Pieter | 2 |
Martinus | 2 |
Maria | 2 |
Females
Given name | Individuals |
---|---|
Maria | 22 |
Johanna | 10 |
Anna | 6 |
Elisabeth | 3 |
Catharina | 3 |
Gerardina | 3 |
Maren | 2 |
Wilhelmina | 2 |
Margaretha | 2 |
Grada | 2 |
Rijns family
Top 10 given names
Males
Given name | Individuals |
---|---|
Johannes | 11 |
Jacobus | 8 |
Theodorus | 7 |
Adrianus | 5 |
Hendrik | 2 |
Wilhelmus | 2 |
Samuel | 2 |
Pieter | 2 |
Martinus | 2 |
Maria | 2 |
Females
Given name | Individuals |
---|---|
Maria | 22 |
Johanna | 10 |
Anna | 6 |
Elisabeth | 3 |
Catharina | 3 |
Gerardina | 3 |
Maren | 2 |
Wilhelmina | 2 |
Margaretha | 2 |
Grada | 2 |